<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者のための失敗しないバイナリーオプション講座</title>
	<atom:link href="http://airpacific.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airpacific.co.jp</link>
	<description>バイナリーオプション情報商材を豊富な投資経験をもつバイナリーミシュランが徹底的に検証しながらそのレビューを公開していきます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 00:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>バイナリーオプション海外業者って信頼できるの？</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/755</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/755#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション業者について]]></category>
		<category><![CDATA[海外バイナリー業者について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプション海外業者には取引条件が魅力的なところが多くあります。 最短60秒後（1分後）のレートを予測すればOKだったり、一定の金額以上を入金すればボーナスで口座残高が倍になったり。 「ワンタッチ」や「境界」などバイナリーオプションの種類も豊富ですので、国内業者でバイナリーオプション取引するよりも、簡単に口座残高が増えるように錯覚します。 &#160; さてバイナリーオプションを取り扱いしている海外業者については、少し注意が必要ですのでお伝えしておきます。 口座開設から入金・取引でのトラブル事例は多くありませんが、海外業者の場合は出金時に手間取るケースが少なくありませんので、積極的には利用しづらい印象です。 &#160; 以前にもFX海外業者から出金が出来なくなったり、急に口座残高を凍結されたりするケースがありました。 国内業者に義務化されている信託保全が海外業者では対象外になりますので、大切な資金を運用するのは少し慎重にしたいところです。 またFXをメインに扱っている海外業者に比べて、バイナリーオプションをメインとしている海外業者の方が資産規模の小さいケースが見受けられます。 &#160; 出金に数か月かかる事例や出金できないなどのトラブル報告が増えてきていますので、現段階では海外業者でのバイナリーオプションはお勧めできません。 この点については私も気になっているところですので、今後、海外事情に変化があればシークレットレポート（メルマガ）にていち早くお伝えしますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションの両建てで絶対勝てる！？</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/752</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/752#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[FXでは両建て取引は禁じ手として知られていますよね。 両建てして「買い」「売り」のダブルでポジションを取っても、スプレッド分が損失として確定する以上は経済的合理性を欠く行為でもあります。 ただし、業者間のアービトラージで両建てする場合は別です。 レート異常値を一瞬で見つけ出して利益に変える取引手法ですので確実に利益になります。 &#160; それではバイナリーオプションでの両建て取引について考えてみましょう。 GMOクリック証券で両建ては出来ません。またFXトレードフィナンシャルでの両建ては、ペイアウト倍率が2倍以下のため理論上損失が確定することになります。 みんなのバイナリーやIGマーケッツ証券のバイナリーオプションは、両建て取引が使えそうです。 &#160; みんなのバイナリーやIGマーケッツ証券は変動倍率を採用しておりますので、最初に取ったポジションで利益が見込めたら、その利益を担保として反対方向へのエントリーが可能です。 株式投資の感覚で両建てできますね。 両建て時のロット数を上手にコントロールできれば、大きな利益も狙えます。 &#160; 毎回両建てすれば勝てるわけではありませんが、ロンドン時間やニューヨーク時間で大きなレート変動が見込める局面に妙味がありそうです。 実際みんなのバイナリーを上手に活用している多くの投資家が、両建て取引を上手に取り入れています。 &#160; バイナリーオプションはFXと異なりエントリー時間が限られています。そのためまずは小さなロットでエントリーしながら両建てタイミングを計ることになります。 両建てする場合、買いポジション、売りポジションのペイアウト倍率はそれぞれ異なるケースが多いので、ロット数で調節（ダブル、トリプル）することになります。 ただ闇雲に両建てエントリーしても方張りの利益を減らすだけになり勝てませんので注意が必要です。 &#160; 一般的な両建て取引が難しいのは決済する時。 「両建ては損から外せ」は有名な投資格言です。 でもバイナリーオプションの両建ては決済時の判断が不要ですので、コツをつかめばあなたの大きな味方になることでしょう。 &#160; 両建ては絶対勝てる取引手法ではありませんが、局面を見極められれば最少のリスクで最大の利益を得ることが可能になります。 バイナリーオプション取引全般にも当てはまりますが、闇雲なエントリーを重ねても勝てません。 エントリー回数と利益が比例することはありません。 &#160; バイナリーオプションで勝つために必要なのは、「得意な局面に集中し確実に利益を得る」ことなのです。 なお、バイナリーミシュランのシークレットレポートにて、実際の検証レビューを公開しています。 購読は無料ですので、ぜひご購読ください。 シークレットレポートページはこちらをクリックしてください。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプション　アービトラージについて</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/749</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/749#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション初心者講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[アービトラージとは「裁定取引」や広義の「サヤ取り」とも呼ばれます。 理論上価格が同じであるべき商品・業者の間に価格差が生じている場合、その価格差を利用し「割高」を売って「割安」を買う取引を同時に行うことで、リスクなく利益を上げることが可能な売買手法のこと。 株式市場における日経平均連動ETFと日経225先物を使う方法や、日経225先物（ミニ・ラージ）間取引が代表的なアービトラージです。 &#160; 投資で方向性を当てるのは容易ではありませんよね。 そこでリスクを抑えながら利益を確実に上げるため、是非とも利用したいのがアービトラージ（裁定取引）です。 &#160; アービトラージ手法は、株式投資や商品先物では大口投資家やヘッジファンドを中心に日常的に利用されています。 実はFX、バイナリーオプションでもアービトラージが利用できます。 FX、バイナリーオプションは相対取引ですので業者ごとに提示される為替レートが同じとは限りません。 業者Aと業者Bで取引されるレート差が大きいときや、1社だけ乖離したレートを狙って儲ける方法がFXアービトラージの主流です。（＝業者間アービトラージ　と呼ばれる） &#160; 業者間アービトラージの基本戦略は両建てです。 2社間で取引レート差が開いたときに業者Aで売りポジションを、業者Bで買いポジションをほぼ同時に取引します。 そして2社レート差の乖離が無くなった時点で決済し利益を確定します。 両建て取引をすることにより、理論上では確実に儲けることができます。 &#160; このような市場の一瞬のゆがみをついた取引が一般的なアービトラージです。 1回当たりの利益は決して多くはありませんが、勝率100%に近い投資を積み重ねることで確実な資産運用が可能になります。 &#160; さて、バイナリーオプションのアービトラージにはどのような戦略が考えられるのでしょうか。 FXと同様、業者間アービトラージを考えてみましょう。 &#160; 5分に1回取引されている「GMOクリック証券」と、10分に1回取引されている「みんなのバイナリー」間でのアービトラージ戦略。 同時刻に締め切りとなるバイナリー取引を狙い、「円安」エントリーと「円高」エントリーを2社間で同時に取引。 ただしペイアウト倍率が異なりますので勝率100%にはなりません。 &#160; GMOクリック証券のペイアウト倍率：2倍固定に対し、みんなのバイナリーは最大20倍の変動倍率ですので、倍率の違いを上手に活用できれば勝率を高めたアービトラージが実現できそうです。 このアービトラージ手法についてはシークレットレポートでも随時紹介していきますので、楽しみにして下さいね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションの自動売買って本当に儲かるの？</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/746</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[これは経験上言える事なのですが、そもそも導入して完全ほったらかし運用では簡単には勝てません。

為替相場に張り付く必要はありませんが、運用ポートフォリオの定期的なメンテナンスは不可欠です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなのバイナリーはどうやって始めるの？</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/737</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/737#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション業者について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[最大20倍にもなる変動倍率を活かした戦略的な投資こそみんなのバイナリーの醍醐味です。 他社と異なるのはチケット制を採用している点。 チケット価格が常に変動し続けますので、いろいろな投資戦略を考えながらFX取引を行うことができます。 &#160; 運営しているのはトレイダーズ証券。 日経225先物・日経225オプション取引をメインに取り扱いしていましたが、最近ではFXとバイナリーオプションに力を入れています。 それではみんなのバイナリーの口座開設方法について、順を追ってご説明します。 ※みんなのバイナリーを始めるためには、まず「みんなのFX」に口座開設することになります。 約10分で申し込み手続きは完了し、最速翌日には口座開設が可能です。 &#160; 【口座開設から取引開始までの流れ】 手順1 ＞＞みんなのバイナリー口座開設は、まずこちらをクリックします。＜＜ 口座開設手続きは、まず上記をクリックして「口座開設ページ」へ移動します。 表示されたページの中の「口座開設はこちら」をクリックして下さい。 &#160; 手順2 「重要事項＆各種契約書の承諾、お客様情報登録のページ」に移動します。 ここでは、各種書面の確認・承諾が必要になります。 契約締結前交付書面・約款の確認、承諾 ・店頭デリバティブ取引説明書　【みんなのFX及びみんなのバイナリー】 ・店頭デリバティブ取引約款　【みんなのFX及びみんなのバイナリー】 ・取引所為替証拠金取引説明書　（東京金融取引所） ・取引所為替証拠金取引約款 ・為替証拠金取引口座設定約諾書 ・取引所為替証拠金取引の受託開始基準に関する同意書 店頭デリバティブ取引、取引所外国為替証拠金取引に係るご注意 ・みんなのFX取引（店頭外国為替証拠金取引）に係るご注意 ・みんなの365取引（取引所外国為替証拠金取引）に係るご注意 個人情報の取り扱いについて ・個人情報保護方針 反社会的勢力でないことの確認に関する同意書 すべての書面内容を理解しましたら、「承諾する」をクリックしてください。 &#160; 手順3 次に「みんなのバイナリー取引に関する確認事項」を読んでチェックします。 &#160; 手順4 ここから下は、口座を開設するあなたの情報を入力していきます。 一般的な口座開設と同程度の内容です。 ・口座種類：個人　か　法人　にチェック ・お名前 ・生年月日 ・性別 ・メールアドレス ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 ・職業、勤務先 ・年収、自己資産、主な収入源、初回振込予定金額 ・契約目的の動機 ・申し込みの経緯 ・投資経験 ・出金時の金融機関情報 お客様情報の入力が完了したらすぐ下に確認項目があります。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>読んでおくべきバイナリーオプション関連本ランキング</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/711</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/711#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション関連本ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプション超入門　「上か」「下か」を選んで待つだけのシンプル投資術 シンプルでわかりやすい投資商品のバイナリーオプション。 商品の詳しい説明と投資戦略について実に詳しく書かれています。 本書では「みんなのバイナリー」の取引方法に関する記述が中心ですが、どのような局面で取引すれば有利になるのか、他社のバイナリーオプション取引でも役立つ内容が満載です。 基本から投資戦略を学ぶのに最適な一冊です。 &#160; 賭けの考え方 &#160; バイナリーオプションの確率は二者択一でおおよそ50%。 50%の確率を少しでも上げることができれば、バイナリーオプションで利益を残すことができます。 常に取引をしたがる「ポジポジ病」では勝てません。 本書ではポーカーについて書かれていますが、バイナリーオプションにも当てはまる記述が数多くあります。 心理的側面から「勝つための思考法」、分析と改善のサイクルを継続的に繰り返すことの重要性について、これらを身につければより戦略的な投資ができるようになるでしょう。 &#160; 勝ち続ける意志力　世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 投資とゲーム。 全く接点がないようにも思えますが、勝負の世界の意外な共通があるものです。 ゲームの世界でプロ契約を結んでギネス記録を持つ筆者の言葉。 「どうすれば自分を向上させることができるのかを常に考え抜いてきた」「楽な勝ち方ばかりしていてはやがて勝てなくなる」「変化なくして成長なし」「最もライバルが多いゲームをあえて選ぶ」など、彼の勝負哲学は投資の世界でも役立つことばかりです。 「現状維持は衰退である」という言葉は、人生そのものにも当てはまるでしょう。 &#160; シュワッガーのテクニカル分析 &#160; テクニカルを基礎から学びたいあなたにおすすめします。 少し古い書籍ではありますが、投資のチャート本に関しては新しいものであっても昔のものを焼き直している場合が多いので、新しさは関係ありません。 むしろ古い書籍の方が余計なインジケーターの説明がありませんので、ローソク足をパッと見て理解できるようになります。（書籍ではバーチャートで解説） チャートを理解できれば投資は有利になります。 バイナリーオプションでもチャートにもとづいて投資判断できることが理想です。 専門用語だらけの難しい書籍ではありませんので、一から真剣に勉強してみてくださいね。 一生の宝物になることでしょう。 &#160; 裁量トレーダーの心得 初心者編 &#160; 順張り投資（トレンドフォロー）の重要性を説いています。 投資の勝ち組は損小利大を自然に実践しているもの。 継続して投資で利益を出し続けるためには単純な投資手法が有効だと気付いていても、それを信じて継続することは難しいものです。 バイナリーオプションでも難しい投資判断は必要ありませんが、順張り投資と逆張り投資を理解せず、漠然と投資を続ける限りは資産を増やすことはできません。 投資の本質をついた一冊です。 &#160; なお、バイナリーオプションで勝つための最新情報はシークレットレポート（メールマガジン）にて随時配信していますので、ぜひご覧ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結論。みんなのバイナリーはFXヘッジ取引に最適</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/707</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[FXとバイナリーオプション取引を併用すればリスクヘッジが可能です。 また相場の状況に応じてバイナリーオプションとFXを使い分けることも大変有効的です。 &#160; バイナリーオプションはFXと異なり、予想と反対に動いても損失が限定されていますよね。そこでリスクヘッジ目的でバイナリーオプション投資を併用すれば、小さな掛け金で保険をかけることができますよ。 &#160; たとえばFXで買い注文が約定したあと予想と反対に値下がりした場合、売ると損失が発生してしまいます。 この時バイナリーオプションで相場が下がる方向にヘッジしておけば、FXでの損失をバイナリーオプションによる利益で相殺することもできます。 仮にバイナリーオプションによるリスクヘッジが無駄になっても損失はわずか50円程度ですので、万が一の相場急変に備える保険としては安いものですよね。 また相場があまり動かない局面ではFXだとほとんど利益になりませんが、バイナリーオプションでは値幅に関係ありませんので、FXよりも利益が出せる場合があります。 &#160; 投資に確実はありません。 予想外の事態が起こった時に大きな損失を被ってしまう可能性をあらかじめ考慮し、小さな金額で保険としてヘッジすることが可能なのです。 FX投資家にこそ、本当は使って欲しい商品なのかもしれませんね。 &#160; ちなみに今、みんなのバイナリー口座を開設すると、最大2万円キャッシュバックされます。口座開設もおよそ10分ぐらいで簡単に作れますので、ぜひこの機会にどうぞ。 &#160; みんなのバイナリーの詳しい口座開設手順や、スマホアプリなどのサービス特徴はこちらをご覧下さい。 &#160; 関連記事：&#62;&#62;みんなのバイナリーはどうやって始めるの？ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなのバイナリー必勝攻略法（その３）</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/704</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[レートの節目は絶好のチャンス！ 為替レートの節目は多くの参加者に意識されるところでもあり、比較的もみあいになりやすいゾーンです。 一気に突き抜ける場合もありますが、多くの場合節目を意識しながらしばらくウロウロしている時間が長く存在しますので、節目狙いでバイナリーオプションならではの投資ができます。 &#160; 下図：ユーロ円・5分足チャート チャートを見る限り、ユーロ円（EUR/JPY）は108.000円前後での値動きが続いています。レートの節目とはこのような区切りのよいレート水準のことです。 &#160; 先ほどのチャートの時のみんなのバイナリー取引画面を確認してみましょう。 現在の水準107.93レベルから円安方向に「107.998」が目標レートとして設定されています。 108.000円ジャストのレート設定ではありませんが、判定時間の時に108.000円まで戻れば掛け金の2.6倍の利益を得られる局面です。 &#160; チャート上の節目レートを狙う場合においても、その時に設定された目標レートが節目から遠い場合もありますので、目標レートを見ながらチャンスを待ちましょう。 ※108円丁度を狙ってバイナリーオプション取引をする場合、節目レート近辺（108.000円）が「目標レート」として設定されていることが必要です。 &#160; 節目レート狙いの場合は、チャートよりも取引画面で目標レートを確認しましょう。 同じような局面が続いた時、先ほどと同様に108.000円節目狙いが可能だった目標レートとチケット価格（倍率）例です。 &#160; &#160; バイナリーオプションで勝つための最新情報はシークレットレポート（メールマガジン）にて随時配信していますので、ぜひご覧ください。 &#160; 関連記事：&#62;&#62;結論。みんなのバイナリーはFXヘッジ取引に最適 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなのバイナリー必勝攻略法（その２）</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/697</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[みんなのバイナリーは急騰落時の逆張りに妙味あり！ バイナリーオプションでは、急激な相場変動時こそ最大のチャンスです。 急騰落の初動シグナルをとらえて順張りで高配当を目指したいところですが、実際は購入受付終了時間や判定時間が決まっている以上、簡単ではありません。 反対に、ここを逆張りエントリーする方が意外にもチャンスがあるものです。 &#160; 下図：ユーロ円・5分足チャート 急落時と購入受付終了時間が一致すれば逆張りで即エントリーします。 このチャートの場合だと「円安」を狙うことになります。 　※順張り系シグナルとは反対の方向にエントリーするため「逆張り」 &#160; 現在、バイナリーオプションの情報商材を徹底検証しています。最新情報はシークレットレポート（メールマガジン）にて随時配信していますので、ぜひご覧ください。 &#160; 関連記事：&#62;&#62;みんなのバイナリー必勝攻略法（その３） &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなのバイナリーに必勝法や攻略法ってあるの？</title>
		<link>http://airpacific.co.jp/archives/692</link>
		<comments>http://airpacific.co.jp/archives/692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>バイナリーミシュラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーで本当に勝てるのか？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airpacific.co.jp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[みんなのバイナリー必勝攻略法　重要指標発表時を狙う！ みんなのバイナリーを利用すれば、為替レートが短期間で急変動する重要指標の発表時を狙いすまし、高リターンを得るチャンス局面があります。 みんなのバイナリーだからこそ狙える方法です。 毎月米国で雇用統計と呼ばれる経済指標の発表があります。 この経済指標は重要指標の一つでもあり、米ドルの値動きに短期間で大きな影響を与えることで有名です。 &#160; 経済指標発表時は一瞬で相場が大きく動くことが多いため、払戻倍率が高いチケットの取引条件が達成される可能性が高くなります。 ただし大きな変動をする場合であっても指標発表に伴い円安になるのか円高になるのか方向を当てることは簡単ではありませんよね。 &#160; チャート上でエントリーシグナルが出ていても、重要指標発表時は正しく機能しないケースがほとんどです。 &#160; みんなのバイナリーであれば、上下両方の一番外側のチケットを2つ購入しておくことで、指標発表後に大きく動けばハイリターンを狙うことが可能になります。 エントリーシグナルを確認する必要なく、重要指標発表時を狙う取引です。 &#160; この場合の最低投資金額は50円＋50円の計100円～。 為替相場が大きく変動しどちらかが当たることで、1000円の配当金を受け取れる可能性があります。リスクを抑えながら10倍の配当を狙える局面です。 大きな為替変動にこそチャンスあり。 ぜひ覚えておいてくださいね。 なお、バイナリーオプションで勝つための最新情報はシークレットレポート（メールマガジン）にて随時配信していますので、ぜひご覧ください。 &#160; 関連記事：&#62;&#62;みんなのバイナリー必勝攻略法（その２） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airpacific.co.jp/archives/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

